Dimensions
| Length | 60 mm |
|---|---|
| Width | 58 mm |
| Height | 58 mm |
| Weight | 435 g |
| Dimensions | 60 × 58 × 58 mm |
Performance
| Peak torque | 30 N·m |
|---|---|
| Maximum speed | 200 rpm |
| Maximum torque | 30.0 N·m |
| Max speed | 200 rpm |
Electrical
| Nominal voltage | 48 V |
|---|---|
| Rated voltage | 48 V |
Mechanical
| Motor type | qdd |
|---|---|
| Drive principle | PMSM |
| Gear ratio | 20:1 |
| QDD | Yes |
General
| Encoder | integrated |
|---|---|
| Integrated driver | Yes |
| Output encoder | Yes |
| Size | Ø58 × 60 mm |




