Dimensions
| Length | 60 mm |
|---|---|
| Width | 60 mm |
| Height | 86 mm |
| Weight | 250 g |
| Dimensions | 60 × 60 × 86 mm |
Electrical
| Minimum supply voltage | 9 V |
|---|---|
| Maximum supply voltage | 28 V |
| Supply voltage | 9–28 VDC |
Control
| Interfaces | Ethernet;Micro USB |
|---|---|
| Scan frequency | 15 Hz |
| Scan angle | 270° |
General
| Sensor type | 2d_lidar |
|---|---|
| IP rating | IP67 |
| Minimum range | 0.05 m |
| Maximum range | 25 m |
| Angular resolution | 0.33 deg Other recorded values
|
| Working range | 0.05–25 m |
| Protection | IP67 |

