Maximum speed
DYNAMIXEL-Q QC080-240-R020-RE110 rpm
MyActuator RMD-X8 Pro160 rpm50 rpm higher
Part comparison
ROBOTISDYNAMIXEL-Q QC080-240-R020-REQC080-240-R020-RE
MyActuatorMyActuator RMD-X8 ProRMD-X8 Pro6 specifications compared side by side.
| Compare bySpecification | AROBOTISDYNAMIXEL-Q QC080-240-R020-RE | BMyActuatorMyActuator RMD-X8 Pro |
|---|---|---|
| Performance1 | ||
| Maximum speed | 110 rpm | 160 rpm50 rpm higher |
| Electrical1 | ||
| Nominal voltage | 48 V | 48 V |
| Mechanical & integration4 | ||
| Motor kind | QDD | QDD actuator |
| Drive principle | PMSM | BLDC/PMSM |
| QDD | Yes | Yes |
| Integrated driver | Yes | Yes |
Product sources used by this comparison