Maximum speed
DYNAMIXEL-Q QC060-200-R020-RE200 rpm40 rpm higher
MyActuator RMD-X8 Pro160 rpm
Part comparison
ROBOTISDYNAMIXEL-Q QC060-200-R020-REQC060-200-R020-RE
MyActuatorMyActuator RMD-X8 ProRMD-X8 Pro6 specifications compared side by side.
| Compare bySpecification | AROBOTISDYNAMIXEL-Q QC060-200-R020-RE | BMyActuatorMyActuator RMD-X8 Pro |
|---|---|---|
| Performance1 | ||
| Maximum speed | 200 rpm40 rpm higher | 160 rpm |
| Electrical1 | ||
| Nominal voltage | 48 V | 48 V |
| Mechanical & integration4 | ||
| Motor kind | QDD | QDD actuator |
| Drive principle | PMSM | BLDC/PMSM |
| QDD | Yes | Yes |
| Integrated driver | Yes | Yes |
Product sources used by this comparison