Peak torque
DYNAMIXEL-Q QC080-240-R020-RE72.6 Nm39.1 Nm higher
Unitree A133.5 Nm
Part comparison
ROBOTISDYNAMIXEL-Q QC080-240-R020-REQC080-240-R020-RE
Unitree RoboticsUnitree A1A15 specifications compared side by side.
| Compare bySpecification | AROBOTISDYNAMIXEL-Q QC080-240-R020-RE | BUnitree RoboticsUnitree A1 |
|---|---|---|
| Performance1 | ||
| Peak torque | 72.6 Nm39.1 Nm higher | 33.5 Nm |
| Mechanical & integration4 | ||
| Motor kind | QDD | QDD actuator |
| Drive principle | PMSM | BLDC/PMSM |
| QDD | Yes | Yes |
| Integrated driver | Yes | Yes |
Product sources used by this comparison