Interfaces
Gemini 2 LUSB 3.0 Type-C
OAK-D Pro WUSB 2/3
Part comparison
5 specifications compared side by side.
| Compare bySpecification | AOrbbecGemini 2 L | BLuxonisOAK-D Pro W |
|---|---|---|
| Control & communication1 | ||
| Interfaces | USB 3.0 Type-C | USB 2/3 |
| Other specifications4 | ||
| Sensor type | Depth camera | Depth camera |
| IMU axes | 6 | 9 |
| Minimum range | 0.3 m0.4 m lower | 0.7 m |
| Maximum range | 7 m | 12 m5 m higher |
Product sources used by this comparison