Maximum input voltage
Arduino Nano Motor Carrier4 V
MDC246060 V
Part comparison
6 specifications compared side by side.
| Compare bySpecification | AArduinoArduino Nano Motor Carrier | BRoboteqMDC2460 |
|---|---|---|
| Electrical3 | ||
| Maximum input voltage | 4 V | 60 V |
| Continuous output current / channel | 0.5 A | 50 A49.5 A higher |
| Peak output current / channel | 0.5 A | 60 A59.5 A higher |
| Control & communication3 | ||
| Board kind | Motor driver | Motor driver |
| Primary application |
| Mobile robot motor control |
| Motor drive | DC motor | Brushed DC |
Product sources used by this comparison